(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 9.94% | 67161.73 | 142548.56 | 75386.83 | 65.68 | 23.83% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 56339.21 | 56339.21 | 0.00 | 106.14 | 92.18% |
鸿博股份 | 002229 | 10.02% | 54747.97 | 96275.31 | 41527.34 | 571.39 | 38.80% |
中国平安 | 601318 | 3.11% | 51527.61 | 293913.48 | 242385.86 | 8.91 | 7.91% |
遥望科技 | 002291 | 10.00% | 48268.04 | 111142.93 | 62874.89 | 261.54 | 24.15% |
小商品城 | 600415 | 10.02% | 42449.37 | 146792.82 | 104343.45 | 73.05 | 14.31% |
农业银行 | 601288 | 3.80% | 38928.75 | 88479.80 | 49551.05 | 3.66 | 23.25% |
中船科技 | 600072 | 8.72% | 38251.89 | 115840.18 | 77588.29 | 226.58 | 16.66% |
潍柴动力 | 000338 | 9.90% | 37048.21 | 89068.76 | 52020.55 | 57.97 | 23.45% |
京沪高铁 | 601816 | 5.89% | 36969.16 | 87875.30 | 50906.14 | 13.09 | 22.93% |
交通银行 | 601328 | 5.21% | 35691.57 | 65828.96 | 30137.38 | 15.52 | 29.99% |
中国船舶 | 600150 | 2.35% | 31092.39 | 118228.57 | 87136.18 | 26.21 | 12.32% |
中国建筑 | 601668 | 6.39% | 30898.76 | 171229.03 | 140330.27 | 10.70 | 8.10% |
建设银行 | 601939 | 3.01% | 30215.61 | 60292.92 | 30077.31 | 48.45 | 26.73% |
中国银行 | 601988 | 6.27% | 30163.29 | 77657.78 | 47494.49 | 3.67 | 19.48% |
民生银行 | 600016 | 7.71% | 29409.88 | 63525.48 | 34115.60 | 21.21 | 23.69% |
掌阅科技 | 603533 | 9.99% | 28199.65 | 36421.38 | 8221.72 | 234.32 | 62.42% |
返利科技 | 600228 | 10.02% | 26426.92 | 30993.74 | 4566.82 | 654.21 | 72.69% |
国电电力 | 600795 | 4.40% | 24768.92 | 45301.07 | 20532.15 | 34.46 | 32.08% |
长江证券 | 000783 | 8.29% | 24748.82 | 51686.80 | 26937.97 | 72.89 | 27.86% |
- 5月4日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)|世界即时
- 安必平“宫颈细胞病理+人工智能”临床试验正式启动|环球今日报
- 烟台市城管局积极应对本次强降雨各项工作
- 长假后首个工作日返沪上班车流叠加 上海警方提前上岗排堵保畅 关注
- 最高降幅8000元 领克新能源车型售价下调|环球快讯
- 纪晓晶寄语青少年加入“选星计划”|快讯
- 全球热文:长沙关于进一步优化商转公贷款业务的通知
- 环球热资讯!山歌嘹亮唱响桂北大地
- 离婚协议中可以约定一方不付抚养费吗 动态
- 百事通!台青陈玟晴谈两岸文创:让中华传统文化“潮”起来
- 男子高铁上突发疾病 众人6分钟紧急救治助其脱险 视焦点讯
- 全球快报:当阳生态环境分局举行土壤和地下水污染防治专题培训
- 我市开展深化电子营业执照“一网通投”改革培训 环球聚看点
- AI教父后悔发展AI,从谷歌离职|当前播报
- 世界简讯:刚刚,中国重磅发布!美国国会又下黑手,基金巨头加码做空,发生了什么?
- 富淼科技:3月至4月整体发货量同比增长
- 广东省市场监管局推出16条措施支持广州创建全国网络市场监管与服务示范区-视焦点讯
- 焦点播报:五一全国营业性演出票房15.19亿元 与2019年同比增长18.4%
- 宋城演艺:千古情演出241场 游客量、营收全面超越2019年-世界今日讯
- 热点聚焦:国家统计局:4月中国制造业PMI为49.2% 建筑业保持快速扩张
- 环球快播:2-0!纳达尔豪夺赛季15连胜创造新纪录,再赢英国名将勇夺第91冠
- 【环球新视野】转发
- 港股异动|凯盛新能(01108)一度涨超13% 机构预计公司全年盈利改善前景较好 维持“买入”
- 节后开工,这份安全攻略请收好!
- 天岳先进上海智慧工厂产品正式交付 博世等国内外客户共同见证 热议
- 环球看热讯:步步惊魂剧情介绍 相关人物介绍
- 天天微资讯!利通科技涨11.29%,股价创历史新高
- 前沿资讯!郑州队包揽男、女冠军!省运会足球比赛资格赛(乙组)落幕
- 泰晤士:皇马将为贝林厄姆开超1200万镑年薪 | 多特对他估价1.3亿
- 世界速看:盛泰集团董秘回复: 借款差异主要是因为公司部分融资系银行直接向供应商支付,不通过公司账户